Ekonomi, november 2008
Skrivet av Tony om Ekonomilogg den 2008-11-30 (19:39)
Nödvändigt
| Lägenhetshyra | 4272:- | Hyran varierar lite beroende på el/vattenförbrukning. |
| Mat | 1979:- | Handlat 10 gånger |
| Internet & Telefoni | 1248:- | Dubbla mobilräkningar och bredband |
| Spårvagnskort | 310:- | Måste ju ta mig till och från jobbet.. |
| Hygien & Städ | 198:- | Roll-on, hårgel, m.m. |
| Summa: | 8007:- |
Extra
| Dator | 10085:- | Ny laptop, högtalare, extern hårddisk och SD-minne. |
| Intensivutbildning, körkort | 9600:- | Då var det dags! V50-51 tar jag semester och pluggar! |
| Käkat ute | 819:- | 12 gånger. Köpt lunch eller beställt hem. |
| Present till Jenny | 505:- | Köpte blommor & choklad, hon fyllde år. <3 |
| Körkortsboken | 500:- | Vet inte vad den heter, från körskolan iaf. |
| Webbhotell | 355:- | Gjorde om min personliga hemsida, lade upp en ny domän. |
| Körkortstillstånd | 220:- | Sådant kostar pengar… |
| Bostadsguiden 2008-2009 | 195:- | En bok om privata hyresvärdar m.m |
| 500g té | 190:- | Köpte fem nya téer… alltid kul! |
| Farsdagspresenter | 170:- | Lite roliga småsaker, och choklad. |
| JoJo | 169:- | Ja, du hörde rätt. Käften, jag köper vad jag vill! |
| Presenter till kollegor | 125:- | Var med att betala. En fyllde år, en hade blivit mamma. |
| Illustrerad Vetenskap | 112:- | 2 tidningar, prenumeration. |
| Alkohol | 72:- | Tre öl efter jobbet med kollega |
| Växt | 45:- | Ville ersätta en hängig växt. |
| Summa: | 23162:- |
Totalt spenderat: 31169:-
Pengar på kontot nu: 35518:-
Analys: Ok, varför dessa hiskeliga summor plötsligt? Jag föredrar att se det som långtidsinvesteringar. Två enorma poster är ju bokning av körskola och en ny dator. Körkort måste jag ta någon gång, jobbet vill det, och jag vill det. Det är dyrt, men det är en investering för framtiden. Datorn kunde jag ha klarat mig utan, men jag kan inte ha en gammal dator hur länge som helst. Varför inte köpa när jag har gott ställt?
Förra månaden skrev jag om att jag fick en engångslön på 46 000 spänn, vilket verkligen lyfte min ekonomi
Den här månaden fick jag faktiskt 6000-7000 till som var oväntade. Gammal övertid som jag inte fått betalt för, och det hade jag ingen koll på alls måste medges. Så jag är jävligt glad över att ha köpt extra saker för 20 000 och ändå sitta på 35 papp efteråt
Tack vare löneökningen så ser jag inte varför jag skulle ha mindre än 35 nästa månad, snarare tvärtom. Jag kommer få lägga ut mer pengar i min jakt på körkort, men förhoppningsvis inte mer än 5000.
Tar man bort datorn och utbildningen så har jag spenderat ca 3000 på extrasaker, som jag egentligen hade klarat mig utan. Det är inte så mycket mer än vanligt faktiskt, men jag har knappast snålat, om jag säger så
Jag har gett bort 800 också. Är man rik så är man *sträcker på sig*
Så har jag skärpt mig lite med att köpa lunch ute. Nu är det 1-2 gånger i veckan, men det var mer i början av månaden, och jag beställde hem käk ett par gånger, så siffran i tabellen ovan skildrar inte riktigt bara jobbluncher.



