Ekonomi, juni 2009
Skrivet av Tony om Ekonomilogg den 2009-07-01 (12:30)
Nödvändigt
| Lägenhetshyra | 7645:- | Hyran för juli månad, samt hyran för halva juli i min nya bostad. Bleh. |
| Mat | 2604:- | Handlat 10 gånger. |
| Internet & Telefoni | 1158:- | Bredband, telefoni och dubbla mobilräkningar. |
| A-kassa | 188:- | Ja, är väl viktigt eller nåt. |
| Spårvagnskort | 100:- | Sket i att köpa månadskort den här gången pga. semester och att jag flyttar inåt stan. |
| Summa: | 11695:- |
Extra
| Körlektioner | 2500:- | 6 körlektioner. |
| Alkohol | 1405:- | Biljardpalatset med jobbet. 2 flaskor rom, 2 whisky (gåva), 12 öl och en baja päron |
| Käkat ute | 1279:- | Som vanligt en hel del. |
| Kläder | 598:- | 2 shorts och en tshirt. |
| Present | 499:- | Grill till farmor. |
| Liseberg | 445:- | Liseberg med Jenny |
| Hygienartiklar | 353:- | Allt möjligt. |
| Bio | 310:- | Bjöd på bio, Jenny och hennes farsa. Terminator 4. |
| Inträde | 200:- | Kramfors stadsfest. |
| Lägenhet | 130:- | Saker till lägenheten, smågrejer. Durkslag bla. |
| Summa: | 7719:- |
Totalt spenderat: 19 414:-
Pengar på kontot nu: 32 500:-
Analys: Jag fick lite extra pengar den här månaden, 2000:- tillbaka på skatten, och nästan 2000:- extra på jobbet i form av retroaktiv löneförhöjning och semesterersättning. Därför ökade mina tillgångar lite markant, trots en halv dubbel hyra och massa körlektioner. Jag har just betalat en resa till Oskarshamn och uppkörning där, vilket drog ner summan ytterligare, men det var idag så det hamnar inte på den här månadens statistik.
Jag kan väl konstatera att det blivit för mycket alkohol den här månaden, annars är det inget jag ångrar direkt. Så har jag ju bara köpt 100-kort istället för månadskort den här gången, vi får se om det är hållbart även i framtiden, men jag tror det. Varför åka vagn när man kan gå och cykla?
Nästa månad kan bli intressant
Då har jag flyttat, räkningarna har förändrats och jag kommer köpa grejer till hemmet.

