<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tonys magiska liv &#187; Fysisk träning</title>
	<atom:link href="http://magik.se/category/halsa/fysisk-traning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magik.se</link>
	<description>Om min utveckling mot perfektion</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 12:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Musklernas återhämtning</title>
		<link>http://magik.se/2010/07/15/musklernas-aterhamtning/</link>
		<comments>http://magik.se/2010/07/15/musklernas-aterhamtning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[återhämtning]]></category>
		<category><![CDATA[muskler]]></category>
		<category><![CDATA[styrketräning]]></category>
		<category><![CDATA[träningsvärk]]></category>
		<category><![CDATA[vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Nu när jag har börjat styrketräna igen så har jag funderat lite kring återhämtning. Man har ju hört så många olika varianter hit och dit. Hur många muskelgrupper man ska dela in sin träning i, hur många dagar man ska vänta. Vissa säger 2 dagar, andra en hel vecka. Så idag läste jag på lite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nu när jag har börjat styrketräna igen så har jag funderat lite kring återhämtning. Man har ju hört så många olika varianter hit och dit. Hur många muskelgrupper man ska dela in sin träning i, hur många dagar man ska vänta. Vissa säger 2 dagar, andra en hel vecka. Så idag läste jag på lite, och hittade en bra artikel vid namn <a href="http://worldfitnessnetwork.com/2009/09/the-truth-about-muscle-recovery-time-short-version/">The truth about muscle recovery</a>.</p>
<p>Sammanfattningsvis verkar det inte finnas något enkelt svar på frågan, men några riktlinjer finns.</p>
<ul>
<li>Det är skillnad på musklers återhämtningstid och tiden det tar för träningsvärk att gå över. För att en muskel skall kallas återhämtad så innebär det att den är redo att ge ifrån sig maximalt mycket kraft igen. Hur mycket träningsvärk man har är inte relevant.</li>
<li>Det finns snabba muskelfibrer, som används för explosiva rörelser som att hoppa, springa, kraftlyft osv. Dessa muskler tar längre tid att återhämta än långsamma muskler.</li>
<li>De långsamma muskelfibrerna återhämtar sig snabbare, och används för uthållighetsrörelser, som att jogga exempelvis.</li>
<li>Stora muskelgrupper tar längre tid att återhämta än små. Det stämmer överens med mina erfarenheter. Låren tar riktigt länge att återställa efter en rigorös träning.</li>
<li>Ju mer erfaren man är inom muskelträning desto mer återhämtningstid behöver man. Därför att man lär sig fokusera sin träning och ta i hårdare. Så en nybörjare klarar sig oftast utmärkt med en återhämtningstid på 48 timmar, medan ett proffs kan behöva en vecka. En normal människa som tränat ett tag men, och tränar hårt brukar klara sig med 3-4 dagar.</li>
<li>99 % av folk som styrketränar tar inte i tillräckligt när de tränar. På grund av det så ser de inte de resultat de söker. Ett bra test är att lyfta lika mycket som man gjorde två dagar innan när man senast tränade. Klarar man det så har man inte ansträngt sig tillräckligt vid förra träningstillfället.</li>
</ul>
<p>Så, ta hellre i av bara helvete och vila desto längre! Just nu är jag precis i början och får träningsvärk för ingenting, så det är inga problem ännu.</p>
<p>Jag funderar dock på hur jag ska lägga upp styrketräningen. Nu kör jag ju i två olika muskelpass 4 gånger i veckan (alltså 2 träningstillfällen i veckan per muskel). Jag kanske återgår till att dela upp det i tre grupper istället och bara köra varje muskel en gång i veckan. Det skulle ge mig mer tid att anstränga varje muskel ordentligt, utan att tiden rinner ifrån en. Ett muskelpass ska inte överstiga en timme!</p>
<p>Aja, jag får se&#8230; nu hoppar jag exempelvis över benträningen i morgon, för jag har så jäkla ont i benen och blir trött för ingenting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2010/07/15/musklernas-aterhamtning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midjemåttet under dagen</title>
		<link>http://magik.se/2010/07/08/midjemattet-under-dagen/</link>
		<comments>http://magik.se/2010/07/08/midjemattet-under-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[midjemått]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Oj! Visste ni att det kan skilja 3 cm i midjemått från det att man är nyvaken till efter middagen? Jag hade ingen aning&#8230; 92 cm i morse och 95 cm nu. Jäkla skillnad ändå&#8230; samlar man vatten under dagen, eller vad är det som gör det? Vet du? Så, mät er innan frukost hörni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><a href="http://magik.se/wp-content/uploads/2010/07/mattband.jpg" rel="lightbox[1913]"><img class="alignleft size-full wp-image-1795" title="Måttband" src="http://magik.se/wp-content/uploads/2010/07/mattband.jpg" alt="" width="179" height="174" /></a>Oj! Visste ni att det kan skilja 3 cm i midjemått från det att man är nyvaken till efter middagen? Jag hade ingen aning&#8230; 92 cm i morse och 95 cm nu. Jäkla skillnad ändå&#8230; samlar man vatten under dagen, eller vad är det som gör det? Vet du?</p>
<p>Så, mät er innan frukost hörni om ni inte vill bli förtvivlade ^_^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2010/07/08/midjemattet-under-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 kg på 2 år!!</title>
		<link>http://magik.se/2010/07/06/50-kg-pa-2-ar/</link>
		<comments>http://magik.se/2010/07/06/50-kg-pa-2-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Viktlogg]]></category>
		<category><![CDATA[Viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[bantning]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[före och efter]]></category>
		<category><![CDATA[kroppsform]]></category>
		<category><![CDATA[stor skillnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Nu har det gått ganska precis 2 år sedan första vägningen, och jag har gått ner 50,4 kg! *nöjd* Jag vägde 80 kg den här gången, vilket var mitt utsatta mål sommaren 2008. Även om jag har haft mina dalar så har jag i genomsnitt gått ner 5 hekto i veckan, vilket är precis vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nu har det gått ganska precis 2 år sedan första vägningen, och jag har gått ner 50,4 kg! <img src='http://magik.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  *nöjd* Jag vägde 80 kg den här gången, vilket var mitt utsatta mål sommaren 2008. Även om jag har haft mina dalar så har jag i genomsnitt gått ner 5 hekto i veckan, vilket är precis vad som rekommenderas.</p>
<p>Jag har minskat med 15 i BMI-skalan, från BMI 39 (nära sjuklig fetma) till BMI 24 (normalvikt). Jag har även gått ner 27 cm kring bröstet, 42 cm i midjan och 39 cm kring höften. Det är en del det&#8230;</p>
<div id="attachment_1867" class="wp-caption aligncenter" style="width: 445px"><a href="http://magik.se/wp-content/uploads/2010/07/viktminskningen_2008_2010.jpg" rel="lightbox[1861]"><img class="size-full wp-image-1867" title="Före och efter, 2 år..." src="http://magik.se/wp-content/uploads/2010/07/viktminskningen_2008_2010.jpg" alt="Före och efter, 2 år..." width="435" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Före och efter, 2 år...</p></div>
<p>Den här veckan har jag gått ner 2,5 kg, och det känns OK. Nu ska jag inte ner särskilt mycket mer, det är i alla fall inte mitt mål. Istället ska jag omvandla kvarvarande fett till muskler, medan jag väntar på att huden skall dra ihop sig ytterligare.</p>
<p>Det stora målet är väl att vara lite musklig och ha skitbra kondis till nästa sommar. Ingen lös hud. Äta nyttigt hela tiden, vilket inte innebär energisnålt. Ett annat mål är också att hitta en balans där jag äter lagom mycket per automatik utan att gå upp i vikt.</p>
<p>Målet till nästa månad är att ha byggt lite muskler som faktiskt syns på foto, samt inte ha gått upp i vikt. Har jag det så är det okej, men vill hellre två kilo åt andra hållet fortfarande. Funkar det inte så måste jag börja kaloriräkna igen för att få större koll. Men hoppas på att slippa det.</p>
<p>Nu ska jag träna! Woo! <img src='http://magik.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jag <a href="http://magik.se/2010/07/06/nytt-kost-och-traningsschema/">bloggade tidigare om mitt nya tränings- och kostschema</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2010/07/06/50-kg-pa-2-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt kost &amp; träningsschema</title>
		<link>http://magik.se/2010/07/06/nytt-kost-och-traningsschema/</link>
		<comments>http://magik.se/2010/07/06/nytt-kost-och-traningsschema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[hiit]]></category>
		<category><![CDATA[konditionsträning]]></category>
		<category><![CDATA[muskelträning]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Nu när jag har nått gränsen 80 kg så har jag ju nått min målvikt. I alla fall den utsatta målvikten jag hade för två år sedan. Nu är det också dags att vända om &#8211; från att fokusera på fettförbränning &#8211; till att fokusera på mer muskler och omfördelning av fett/muskelprocent. Träningsschema Jag har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Nu när jag har nått gränsen 80 kg så har jag ju nått min målvikt. I alla fall den utsatta målvikten jag hade för två år sedan. Nu är det också dags att vända om &#8211; från att fokusera på fettförbränning &#8211; till att fokusera på mer muskler och omfördelning av fett/muskelprocent.</p>
<h3>Träningsschema</h3>
<p>Jag har gått och funderat lite över hur mitt nya schema skall se hur, och nedan ser ni resultatet.</p>
<ul>
<li><strong>Måndag</strong>
<ul>
<li>20 minuter HIIT-träning* på träningscykel.</li>
<li>40 minuters promenad till och från jobbet.</li>
<li>Styrketräning för armar, bröst, nacke och rygg.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Tisdag</strong>
<ul>
<li>60 minuters promenad innan frukost till jobbet.</li>
<li>20 minuters promenad från jobbet.</li>
<li>Styrketräning för ben, rumpa och mage.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Onsdag</strong>
<ul>
<li>40 minuters promenad till och från jobbet.</li>
<li>60 minuters konditionsträning på träningscykel, normaltempo.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Torsdag</strong>
<ul>
<li>60 minuters promenad innan frukost till jobbet.</li>
<li>20 minuters promenad från jobbet.</li>
<li>Styrketräning för armar, bröst, nacke och rygg.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Fredag</strong>
<ul>
<li>20 minuter HIIT-träning* på träningscykel.</li>
<li>40 minuters promenad till och från jobbet.</li>
<li>Styrketräning för ben, rumpa och mage.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Söndag</strong>
<ul>
<li>60 minuters promenad innan frukost.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>* <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/HIIT">HIIT-träning</a> betyder HögIntensiv IntervallTräning. Går ut på att ta ut sig allt man kan en period, för att vila i nästa. Och upprepa detta 10-20 gånger. Själv kör jag 30 sekunder allt jag kan, 30 sekunders vila, och gör så 15 gånger. Med 5 minuters vanlig träningscykling i början som uppvärmning. Höjer testosteronhalten, bränner mycket fett, bygger muskler.</p>
<p>Jag vet att det kan vara omöjligt att hålla alla dessa pass, men det är mitt mål. Jag kommer nog hoppa över vissa muskelpass eftersom jag kör dem på eftermiddagen och kan bli uppbokad för annat.</p>
<p>Så i själva verket tippar jag på ca 380 minuters konditionsträning i veckan, ca 6 timmar. Vilket inkluderar promenaderna till och från jobbet, vilket jag alltid gör. Och circa 2 timmars styrketräning. Det låter mycket nu tycker jag själv, men det enda jag lägger till nu är egentligen muskelträningen. Sedan tillkommer förstås spontanpromenader och vardagsmotion (trapport istället för hiss osv).</p>
<h3>Kostschema</h3>
<p>Nej, inget schema, men uppsatta regler och tankar.</p>
<ul>
<li>Inga sötsaker över huvudtaget mellan måndag-torsdag. Möjligen lite honung i müslin.</li>
<li>Begränsat intag av sötsaker resten av dagarna. Inte äta skräp hela dagen, utan något på kvällen kanske. Det samma gäller väldigt fet mat. Det går bra att äta, men ingen frossa!</li>
<li>Fortsätta grodda bovete och annat så att jag kan äta det varje dag. Nu har jag det som bas i müsli, vilket smakar bra faktiskt om man sötar upp det lite. Då kan jag kompensera med lite nötter och annat för att öka energiinnehållet.</li>
<li>Fortsätta med linfrön och phylliumfrön, vilket är bra för magen. Brukar äta en näve varje morgon. Från början trodde jag det hade en utrensande effekt på tarmar. Det vet jag inte längre, men jag mår bra av det.</li>
<li>Jag fortsätter gärna med cayennepeppar i téet någon gång om dagen, som renar kroppen och ökar metabolismen.</li>
<li>Fortsätta göra green drinks varje dag och ersätta kvällsmålet med detta. Är jag hungrig går det bra att äta nån frukt eller så. Tanken är att få i mig aminosyror till träningen, enzymer, vitaminer och mineraler. Samtidigt som det renar kroppen från gifter.</li>
</ul>
<p>Jag gissar på att jag kommer ligga någonstans kring 2500 kcal om dagen. Om detta inte fungerar så måste jag börja kaloriräkna igen&#8230;</p>
<p>Jag kommer fokusera mer på kroppsmått än på kilon nu. Men jag vill inte gå upp i vikt och samtidigt i centimetrar, då måste jag ändra något. Det är lurigt att bygga muskler&#8230; man måste äta en del, men man vill inte gå upp samtidigt.</p>
<p>Se även <a href="http://magik.se/2008/10/01/nytt-traningsschema-for-oktober/">mitt gamla träningsschema för okt 2008</a>, och <a href="http://magik.se/2009/03/08/coachens-tips-och-ideer/">en coach tips och idéer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2010/07/06/nytt-kost-och-traningsschema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterbränning!</title>
		<link>http://magik.se/2010/05/17/efterbranning-2/</link>
		<comments>http://magik.se/2010/05/17/efterbranning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[10 saker du bör veta om fettförbränning]]></category>
		<category><![CDATA[efterbränning]]></category>
		<category><![CDATA[förbränning]]></category>
		<category><![CDATA[konditionsträning]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Ni vet hur det är&#8230; man kämpar och kämpar i en timme för att bränna massa kalorier, så inser man att man förbränt ca 4 äpplen. Man tappar ju all tro och hopp just då. Är det värt det ens? Många tycker inte det, fast jag har tränat ändå för att det ger andra hälsovinster. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><a href="http://magik.se/wp-content/uploads/2010/05/runner.jpg" rel="lightbox[1666]"><img class="alignleft size-full wp-image-1670" title="runner" src="http://magik.se/wp-content/uploads/2010/05/runner.jpg" alt="" width="248" height="319" /></a>Ni vet hur det är&#8230; man kämpar och kämpar i en timme för att bränna massa kalorier, så inser man att man förbränt ca 4 äpplen. Man tappar ju all tro och hopp just då. Är det värt det ens? Många tycker inte det, fast jag har tränat ändå för att det ger andra hälsovinster.</p>
<p>Men så såg jag på &#8221;10 saker du bör veta om fettförbränning&#8221; på SVT Play, vilket hade ett väldigt intressant inslag om efterbränning som verkligen gav mig hoppet åter. En kille sprang i lagom hastighet i 1½ timme, varpå han brände 19 gram fett. Sådant kan mätas genom utandningsluft, ganska precis. 19 gram fett stoppar man i sig utan större problem dock. Men, man mätte hans utandningsluft följande dygn och det visade sig att han förbrände <em>60 gram fett mer än han skulle gjort annars</em>, utöver träningsresultet!</p>
<p>Wow! Man förbränner alltså medan man ligger och sover, mer än man gör under själva träningen. Det förklarar varför träning ger sånt resultat vilket jag aldrig tyckt att det borde.</p>
<p>En annan intressant del av videon handlade om en kvinna som alltid varit överviktig, trots att hon tränat och levt nyttigt mestadelen av hennes liv. Hon åt inte mycket, och rörde på sig varje dag. Hon trodde att hon hade för låg förbränning, vilket är en väldigt ovanlig åkomma. De mätte, och nej, hon hade normal förbränning. De bad henne logga allt hon åt, och det kom upp till 2000 kcal om dagen. Något som hon alltså inte borde ha gjort henne överviktig.</p>
<p>Till slut framgick det att hon inte räknat med de kalorier hon fått i sig när hon småätit eller när hon ätit nyttiga saker, som fruktsallader. Folk förstår nog inte alltid att nyttig mat inte alltid gör en smal. Olivolja är jättenyttigt, nötter också, men de innehåller också sjuka mängder kalorier. Det var lite skönt att få det bekräftat att det <em>är </em>antal kalorier in och ut som räknas, och ingenting annat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2010/05/17/efterbranning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevligt cykelpass</title>
		<link>http://magik.se/2009/10/24/trevligt-cykelpass/</link>
		<comments>http://magik.se/2009/10/24/trevligt-cykelpass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[kondition]]></category>
		<category><![CDATA[långdistans]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[träningscykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Tjo! Jag provade en ny träningsform idag. Istället för mina högintensiva intervallpass på 20 min varje morgon så körde jag 45 minuter på hyfad hastighet, så att andan var ordentlig men så att jag fortfarande kunde prata (en stund ). Det var jävligt trevligt. Minns jag inte fel så bidrar sådana pass till en bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <div id="attachment_1504" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><img class="size-full wp-image-1504" title="Träningscykling" src="http://magik.se/wp-content/uploads/2009/10/realryder-abf8.jpg" alt="Nej, det är inte jag..." width="192" height="228" /><p class="wp-caption-text">Nej, det är inte jag...</p></div>
<p>Tjo! Jag provade en ny träningsform idag. Istället för mina högintensiva intervallpass på 20 min varje morgon så körde jag 45 minuter på hyfad hastighet, så att andan var ordentlig men så att jag fortfarande kunde prata (en stund <img src='http://magik.se/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Det var jävligt trevligt. Minns jag inte fel så bidrar sådana pass till en bra grundkondition, stärker hjärtat, och förbrukar ganska mycket kalorier &#8211; även om HIIT bränner mer fett generellt. Jag tror det är bra att komplettera, jag lär köra ett sådant pass i veckan. Mer hinner jag nog inte. Eller jag vill inte lägga bort mer fritid snarare <img src='http://magik.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag såg på Stargate Universe samtidigt, ganska exakt 45 minuter. Så det var mest trevligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2009/10/24/trevligt-cykelpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hälsoprofilen, hösten 09</title>
		<link>http://magik.se/2009/10/19/halsoprofilen-hosten-09/</link>
		<comments>http://magik.se/2009/10/19/halsoprofilen-hosten-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Viktminskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Idag var jag på en uppföljning av hälsoprofilen som jag gjorde i våras, och gjorde lite tester för att se hur hälsan utvecklats sedan dess. Detta var då något alla på min arbetsplats för möjligheten att göra. Förra gången jag var där vägde jag 101,5, och idag vägde jag 89,5. Dessutom hade jag minskat midjemåttet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <div id="attachment_1164" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-1164" title="Sjuksköterska" src="http://magik.se/wp-content/uploads/2009/04/a-nurse-is-more-why.jpg" alt="Sjuksköterska" width="200" height="252" /><p class="wp-caption-text">Tyvärr inte hon...</p></div>
<p>Idag var jag på en uppföljning av <a href="http://magik.se/2009/04/07/halsoprofilen-varen-09/">hälsoprofilen som jag gjorde i våras</a>, och gjorde lite tester för att se hur hälsan utvecklats sedan dess. Detta var då något alla på min arbetsplats för möjligheten att göra.</p>
<p>Förra gången jag var där vägde jag 101,5, och idag vägde jag 89,5. Dessutom hade jag minskat midjemåttet med över 15 cm. Hon var imponerad och glad för min skull, jag fick en guldstjärna hahah. Själv är jag inte så jäkla nöjd med att gå ner ca 10 kg på ett halvår, men man blev lite nöjdare efter man varit där.</p>
<p>Konditionen hade bättrats på också. Även förra gången skrev jag att det var skattretande lätt motstånd, och det var det nu också. Men pulsen var lägre än sist, även om det inte var så mycket egentligen. Men så har jag tränat idag redan, och jag hade inte ätit lunch (klockan var 13.30), plus att känner små förkylningssymptom.</p>
<p>Hon tyckte att jag skulle tillbaka på två koller till, något som mina kollegor inte fått göra. Får se om chefen godkänner det. Nästa möte blir i så fall i feb 2010. Och målet till dess är att väga under 80 kg. Ganska tufft, men jag ska jobba för det! Jag trodde vi skulle ses i April när jag utlovade det <img src='http://magik.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2009/10/19/halsoprofilen-hosten-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den typiske bantaren</title>
		<link>http://magik.se/2009/09/30/den-typiske-bantaren/</link>
		<comments>http://magik.se/2009/09/30/den-typiske-bantaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[bantning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[självbild]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Jag börjar känna mig som en typisk bantare. Jag säger &#8221;Nu jävlar ska det ske!&#8221; gång på gång, och inget händer. Och vad värre är, jag gör det publikt, inför alla läsare. Det är patetiskt ta mig fan. Jag räknade efter igår, och kom fram till att jag har gått ner 8 kg på ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Jag börjar känna mig som en typisk bantare. Jag säger &#8221;Nu jävlar ska det ske!&#8221; gång på gång, och inget händer. Och vad värre är, jag gör det publikt, inför alla läsare. Det är patetiskt ta mig fan.</p>
<p>Jag räknade efter igår, och kom fram till att jag har gått ner 8 kg på ett halvår. Och då väger jag ändå 94 kg fortfarande. Det är <em>inte</em> snabbt! Det är inte ens okej. För fan, vad sysslar jag med? Jag höll på att tappa självrespekten helt där ett tag.</p>
<p>Jag har snart varit nykter i en månad, enligt nykterhetslöftet som jag nämnde förra månaden. Det är väl bra, och det känns inte jobbigt eller så. Men så kände jag mig lite krasslig i början av förra veckan, och trodde att jag skulle vara hemma från jobbet. Så dålig blev jag inte, men av någon outgrundlig anledning såg jag det som en anledning att äta glass och choklad mitt i veckan. Hopp&#8230; så jobbar jag&#8230;</p>
<p>Nu har jag skärpt till mig igen dock. Jag frågar mig vem jag verkligen vill vara, och va fan jag sysslar med egentligen. Att gå omkring och söka temporär njutning är ingen väg till lycka, det kom jag ju fram till redan i början av bloggandet.</p>
<p>Nu har jag precis börjat styrketräna igen, så pass att jag har fruktansvärt ont i armar och bröst. Idag är det dags för magen. Konditionsträningen är regelbunden igen, och kosthållningen är stabil, GI-influerad men jag orkar inte räkna kalorier. Jag vet ändå vart jag ligger ungefär &#8211; mellan 1600 och 1800 kcal.</p>
<p>Jag plockade fram min stegräknare igår också, jag tänkte hålla 10 000 steg om dagen om det är möjligt. Jag går till och från jobbet, så det gör 5000 steg redan där. Så jag tror inte det ska vara omöjligt &#8211; men det återstår att se!</p>
<p>Det får vara slut med det här fjanteriet nu. Nu får det hända nåt&#8230; även om det sker långsamt så ska det ta mig fan <em>ske!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://magik.se/2009/09/30/den-typiske-bantaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nykterhetslöftet</title>
		<link>http://magik.se/2009/09/08/nykterhetsloftet/</link>
		<comments>http://magik.se/2009/09/08/nykterhetsloftet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fysisk träning]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Viktminskning]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[nykterhet]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magik.se/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Jag lovar sällan saker för att jag inte ska hamna i en situation där jag sviker mig själv och min omgivning. Men jag har gått och grunnat i några dagar kring alkohol. Jag såg på det utifrån lite granna, och insåg att jag överskattade alkohol ganska gravt. Jag har aldrig kunnat se mig själv som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><img class="alignleft size-full wp-image-1395" title="p.678.img" src="http://magik.se/wp-content/uploads/2009/09/p.678.img.jpg" alt="p.678.img" width="253" height="249" />Jag lovar sällan saker för att jag inte ska hamna i en situation där jag sviker mig själv och min omgivning. Men jag har gått och grunnat i några dagar kring alkohol. Jag såg på det utifrån lite granna, och insåg att jag överskattade alkohol ganska gravt. Jag har aldrig kunnat se mig själv som nykterist, och har inte ens <em>velat</em>. Nej, jag ville ju vara en skön lirare som tar ett par drinkar nån kväll då och då.</p>
<p>Nu har jag insett att det är ohållbart. Visst är det teoretiskt möjligt att dricka lite ibland och ändå gå ner i vikt &#8211; men jag lyckas inte. Det beror inte på att jag inte kan motstå egentligen, utan för att jag så lätt ser förmildrande på mina &#8221;synder&#8221; när det har med alkohol att göra. Om jag vet att jag ska dricka en dag så kan jag lika gärna äta vad jag vill den dan, det är ändå förstört. Och om jag äter vad jag vill ändå så kan jag lika gärna dricka alkohol på kvällen. Passa på liksom.</p>
